| 会社名 | 有限会社メファ・マネジメント Atelier MEFA Management Co., Ltd. | ||
|---|---|---|---|
| 設立日 | 昭和50年8月28日 | ||
| 所在地 | 〒443-0048 愛知県蒲郡市緑町19番6号 | ||
| 資本金 | 3,000,000円 | ||
| 役員 |
| ||
| 主な事業内容 |
| ||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 蒲郡支店 |

トップ > 会社概要
| 会社名 | 有限会社メファ・マネジメント Atelier MEFA Management Co., Ltd. | ||
|---|---|---|---|
| 設立日 | 昭和50年8月28日 | ||
| 所在地 | 〒443-0048 愛知県蒲郡市緑町19番6号 | ||
| 資本金 | 3,000,000円 | ||
| 役員 |
| ||
| 主な事業内容 |
| ||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 蒲郡支店 |
トップ > 会社概要